Soplan nuevos vientos para la justicia reproductiva en el STF = Aborto: novos ventos sopram pela justica reproductiva no STF (jota.info)
dc.contributor.author | Galli, Beatriz | |
dc.date.accessioned | 2023-12-05T17:41:23Z | |
dc.date.available | 2023-12-05T17:41:23Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://clacaidigital.info/handle/123456789/2247 | |
dc.description.abstract | Los datos sobre la realidad del aborto en Brasil ya no pueden ser ignorados bajo el manto de la ley penal punitiva de 1940. La más reciente Encuesta Nacional sobre el Aborto (PNA), de 2021, arrojó datos reveladores sobre la población de jóvenes que aborta. La investigación reafirma, como en estudios anteriores, que el aborto es un evento común que ocurre en la vida reproductiva de mujeres y niñas. PNA 2021 encontró que el 52% de los encuestados tenían 19 años o menos cuando tomaron su primer aborto. La investigación también encontró que las tasas más altas se detectaron entre los encuestados con menor educación, los negros y los indígenas y los residentes en las regiones más pobres. Las barreras normativas fortalecen el estigma social de las mujeres, las niñas y las personas que abortan y tienen un efecto desproporcionado en las personas más vulnerables. El derecho penal punitivo también tiene un impacto discriminatorio en el acceso a los servicios de salud, incluso en los casos previstos por la ley. Los estudios muestran que el acceso aún es insuficiente y precario en los casos previstos por la ley, ya que las políticas de salud para garantizar el acceso universal a los servicios de aborto legal aún no se implementan adecuadamente. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Aborto | es_ES |
dc.subject | Servicios de salud | es_ES |
dc.subject | Brasil | es_ES |
dc.title | Soplan nuevos vientos para la justicia reproductiva en el STF = Aborto: novos ventos sopram pela justica reproductiva no STF (jota.info) | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Otros recursos [208]