Aborto en Chile: cifras y testimonios que respaldan la exigencia de la legalización del aborto por tres causales
dc.contributor.author | Dides, Claudia | |
dc.contributor.author | Fernández, Constanza | |
dc.contributor.author | Peltier, Gwendoline | |
dc.date.accessioned | 2016-04-18T17:52:32Z | |
dc.date.available | 2016-04-18T17:52:32Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.issn | 0719-0905 | |
dc.identifier.uri | http://clacaidigital.info/handle/123456789/757 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este artículo es entregar evidencia sobre la situación del aborto en Chile en el marco de la discusión actual sobre la legalización del aborto bajo tres causales a partir de las estadísticas proporcionados por instituciones públicas como Ministerio de Salud, Ministerio Público, Gendarmería; y las entrevistas realizadas a mujeres que reciben atención psicosocial en la Corporación Miles. | es_ES |
dc.description.uri | http://www.nomadias.uchile.cl/index.php/NO/article/viewArticle/39142 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Chile | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Revista Nomadías;2015(20):145-187 | |
dc.subject | Aborto legal | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Análisis Estadístico | es_ES |
dc.subject | Derechos sexuales y reproductivos | es_ES |
dc.subject | Causal salud | es_ES |
dc.subject | Causal violación | es_ES |
dc.title | Aborto en Chile: cifras y testimonios que respaldan la exigencia de la legalización del aborto por tres causales | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artículos [157]
-
MILES Chile [13]
MILES Chile -
Artículos académicos [293]
-
2. América Latina y el Caribe [869]
-
Argumentos para la despenalización [192]
-
Chile [47]