Mostrar el registro sencillo del ítem
Building Bridges: A case for community health worker provision of misoprostol only abortion in the first trimester
dc.contributor.author | Santana, Diana | |
dc.contributor.author | Ros Silvestre, José | |
dc.contributor.author | Redwine, Dee | |
dc.contributor.author | Tebbets, Diana | |
dc.date.accessioned | 2018-03-08T14:41:55Z | |
dc.date.available | 2018-03-08T14:41:55Z | |
dc.date.issued | 2017-10-17 | |
dc.identifier.citation | Tebbets, C., Santana, D., Ros Silvestre, J., & Redwine, D. (2017). Building Bridges: A Case for Community Health Worker Provision of Misoprostol-Only Abortion in the First Trimester. Journal of Women’s Health, 00(00), jwh.2016.6144. https://doi.org/10.1089/jwh.2016.6144 | |
dc.identifier.uri | http://clacaidigital.info/handle/123456789/1113 | |
dc.description | Publicado en : The Journal of Women’s Health | es_ES |
dc.description.abstract | Las consecuencias del aborto inseguro son devastadoras para las mujeres, sus familias, y sus comunidades. El aborto con medicamentos presenta una alternativa importante a las prácticas dañinas de autoinducción y la intervención quirúrgica en circunstancias cuestionables. En entornos donde la mifepristona no está disponible, el uso de misoprostol solo es una opción segura y efectiva para interrumpir un embarazo no deseado. Los estudios han demostrado la seguridad y eficacia de la administración de misoprostol por parte de agentes de salud comunitarias (CHW) para indicaciones como la hemorragia posparto y el tratamiento del aborto incompleto. El presente estudio evalúa la seguridad y eficacia del manejo del aborto con solo misoprostol en el primer trimestre por agentes comunitarias. Una revisión retrospectiva de expedientes clínicos de mujeres que recibieron servicios de aborto en tres países de América Latina entre abril de 2009 y diciembre de 2015 incluyó el análisis de 173 casos. En el 94% de los casos, el embarazo se interrumpió sin ninguna intervención adicional. En los casos restantes, las usuarias fueron derivadas para una AMEU. En cuatro casos, la proveedora reportó una complicación. En uno, la complicación se resolvió rápidamente mediante la derivación a un nivel más alto de atención; en los tres restantes, la complicación fue resuelta directamente por la proveedora o el proveedor. En el 98% de los casos, las mujeres reportaron satisfacción con el tratamiento que recibieron. Este estudio demuestra que agentes comunitarias pueden brindar servicios de aborto con solo misoprostol a mujeres de manera efectiva y segura. Los beneficios de este modelo de atención también van más allá del servicio de aborto: las agentes pueden ofrecer a las mujeres una gama completa de servicios de salud de calidad, incluidos los servicios de anticoncepción, lo que aumenta el acceso a servicios de salud vitales en áreas con pocas otras opciones | es_ES |
dc.description.uri | https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/jwh.2016.6144 | es_ES |
dc.language.iso | en_US | es_ES |
dc.publisher | Mary Ann Liebert, Inc. | es_ES |
dc.subject | Misoprostol | es_ES |
dc.subject | Aborto terapéutico | es_ES |
dc.subject | América Latina | es_ES |
dc.subject | Mortalidad materna | es_ES |
dc.subject | Atención médica | es_ES |
dc.subject | Personal de salud | es_ES |
dc.title | Building Bridges: A case for community health worker provision of misoprostol only abortion in the first trimester | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
IPPF/RHO [12]
International Planned Parenthood Federation