Mostrar el registro sencillo del ítem
Adding it Up 2024: Inversión en salud sexual y reproductiva en países de ingresos bajos
| dc.contributor.author | Sully, Elizabeth A. | |
| dc.contributor.author | Rosenberg, Jessica D. | |
| dc.contributor.author | Tignor, Mira | |
| dc.contributor.author | Geddes, Christina E. | |
| dc.contributor.author | Dilaverakis Fernandez, Ana | |
| dc.contributor.author | Polis, Chelsea | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T19:41:43Z | |
| dc.date.available | 2025-12-01T19:41:43Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-16 | |
| dc.identifier.uri | http://clacaidigital.info/handle/123456789/3314 | |
| dc.description.abstract | Examina la necesidad, el impacto y el costo de invertir plenamente en la atención de la salud sexual y reproductiva (SSR), es decir, los servicios que garantizan que las personas puedan decidir si quieren tener hijos y cuándo, tener un embarazo y un parto seguros, tener recién nacidos sanos, y llevar una vida sexual segura y satisfactoria. ofrece un enfoque más centrado en las personas que ediciones anteriores en cuanto a las necesidades anticonceptivas. Proporciona estimaciones de las mujeres que desean evitar un embarazo, actualmente no utilizan ningún método anticonceptivo y tienen la intención de usar uno en el futuro o están dispuestas a hacerlo. Esta definición, denominada "demanda insatisfecha", ofrece el punto de partida más estratégico para priorizar recursos limitados y se centra en las preferencias expresadas por las propias mujeres respecto al uso de anticonceptivos. A QUIÉN AFECTA: A las mujeres en edad reproductiva (15-49 años) de 23 países de ingresos bajos y medios de América Latina y del Caribe en 2024. QUÉ CUBRE: Servicios de anticoncepción, atención materna, atención neonatal, servicios de aborto y tratamiento de las principales ITS curables | es_ES |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | Guttmacher Institute | es_ES |
| dc.subject | Atención en salud sexual y reproductiva | es_ES |
| dc.subject | Aborto | es_ES |
| dc.subject | Países de bajos ingresos | es_ES |
| dc.subject | América Latina y el Caribe | es_ES |
| dc.title | Adding it Up 2024: Inversión en salud sexual y reproductiva en países de ingresos bajos | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |



