Aborto inducido en Colombia: nuevas estimaciones y cambios de 1989 a 2008
| dc.contributor.author | Prada, Elena | |
| dc.contributor.author | Biddlecom, Ann | |
| dc.contributor.author | Singh, Susheela | |
| dc.date.accessioned | 2011-09-23T12:29:36Z | |
| dc.date.available | 2011-09-23T12:29:36Z | |
| dc.date.issued | 2011-09 | |
| dc.identifier.uri | http://clacaidigital.info/handle/123456789/175 | |
| dc.description.abstract | Si bien en 2006 la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto inducido bajo circunstancias selectas, ningún estudio en el país ha examinado si la incidencia del procedimiento ha cambiado con respecto a la única estimación nacional previa, la del 1989. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Guttmacher Institute | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Perspectivas Internacionales en Salud Sexual y Reproductiva;Número especial 2011 | |
| dc.subject | Aborto inducido | es_ES |
| dc.subject | Acceso a la información | es_ES |
| dc.subject | Acceso a los servicios de salud | es_ES |
| dc.subject | Colombia | es_ES |
| dc.title | Aborto inducido en Colombia: nuevas estimaciones y cambios de 1989 a 2008 | es_ES |
| dc.title.alternative | Induced abortion in Colombia: New estimates and change between 1989 and 2008 | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Guttmacher Institute [33]
Guttmacher Institute




