Unintended pregnancy and abortion by income, region, and the legal status of abortion: estimates from a comprehensive model for 1990–2019
dc.contributor.author | Bearak, Jonathan | |
dc.contributor.author | Popinchalk, Anna | |
dc.contributor.author | Ganatra, Bela | |
dc.contributor.author | Moller, Ann-Beth | |
dc.contributor.author | Tunçalp, Özge | |
dc.contributor.author | Beavin, Cynthia | |
dc.contributor.author | Kwok, Lorraine | |
dc.contributor.author | Alkema, Leontine | |
dc.date.accessioned | 2020-07-26T22:11:01Z | |
dc.date.available | 2020-07-26T22:11:01Z | |
dc.date.issued | 2020-07-22 | |
dc.identifier.uri | http://clacaidigital.info/handle/123456789/1317 | |
dc.description.abstract | Las estimaciones de embarazo y aborto involuntario documentan las tendencias en salud sexual y reproductiva y autonomía. Estas estimaciones informan y motivan la inversión en programas y políticas mundiales de salud. Variabilidad en La disponibilidad y confiabilidad de los datos plantea desafíos para medir y monitorear las tendencias en el embarazo no deseado y aborto. Desarrollan un nuevo modelo estadístico que estimó conjuntamente el embarazo no deseado y el aborto que destinado a informar mejor los esfuerzos hacia la equidad global en salud y derechos sexuales y reproductivos | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Guttmacher Institute | es_ES |
dc.subject | Aborto legal | es_ES |
dc.subject | Salud sexual y reproductiva | es_ES |
dc.subject | Embarazo no deseado | es_ES |
dc.subject | Política sexual | es_ES |
dc.title | Unintended pregnancy and abortion by income, region, and the legal status of abortion: estimates from a comprehensive model for 1990–2019 | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artículos [157]