Con la ley y sin la ley/ With and without the law: Utilization of abortion services and case fatality in Mexico, 2000–2016
dc.contributor.author | Darney, Blair G. | |
dc.contributor.author | Fuentes-Rivera, Evelyn | |
dc.contributor.author | Polo, Gerardo | |
dc.contributor.author | Saavedra-Avendaño, Biani | |
dc.contributor.author | Alexander, Lily T. | |
dc.contributor.author | Schiavon, Raffaela | |
dc.date.accessioned | 2020-04-22T17:50:43Z | |
dc.date.available | 2020-04-22T17:50:43Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://clacaidigital.info/handle/123456789/1298 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue describir la utilización de los servicios de salud y los casos fatales producto de los eventos abortivos a través del sistema de salud mexicano. El acceso al aborto inducido sigue siendo altamente restringido en México. En la Ciudad de México, se despenalizó el aborto inducido en el primer trimestre en 2007, y los servicios estuvieron disponibles de inmediato tanto en el sector público bajo el programa Interrupción Legal de Embarazo (ILE) como en el sector privado. La ley de aborto inducido se determina en el nivel estatal en México. La ley del aborto fuera de la ciudad de México (31 estados), la ley del aborto varía. El acceso al aborto inducido bajo la excepción de violación ha sido legal en todo el país desde 2016. Sin embargo, en las instalaciones de salud de todo Méxicos, se realiza abortos cuando están los casos están contemplados en la Clasificación Internacional de Enfermedades 10 revisión (CIE-10) código O00-O08(embarazo ectópico y molar, espontáneo, aborto incompleto e inducido. La letalidad debida a eventos abortivos representa un subconjunto de muertes por causas obstétricas directas totales. Se anticipa que la letalidad aumentará a medida que aumente las situaciones donde los eventos abortivos son muy inseguros, los pacientes están muy enfermos y / o la atención médica es de deficiente calidad. Por el contrario, se esperaría una disminución de la mortalidad en caso de utilización aumenta en situaciones donde los abortos son "menos inseguros", la salud sea menos complicada, el acceso a los servicios mejore y / o exista atención de mejor calidad. Es importante documentar tanto la utilización como los resultados de la gama de servicios de aborto que se brindan en todo el público con la finalidad de proporcionar evidencia para guiar la prestación de servicios y la formulación de políticas. | es_ES |
dc.description.uri | wileyonlinelibrary.com/journal/ijgo | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | International Journal of Gynecology & Obstetrics | es_ES |
dc.subject | Abortos | es_ES |
dc.subject | Casos fatales | es_ES |
dc.subject | Sistema de Salud | es_ES |
dc.subject | Sector público de salud | es_ES |
dc.subject | México | es_ES |
dc.title | Con la ley y sin la ley/ With and without the law: Utilization of abortion services and case fatality in Mexico, 2000–2016 | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Estudios hallazgos y Desafios [13]
-
Artículos académicos [293]
-
2. América Latina y el Caribe [869]
-
Mortalidad y morbilidad materna [21]
-
México [106]