Mostrar el registro sencillo del ítem
Nuevas masculinidades: Ejerciendo tus derechos sexuales y derechos reproductivos
dc.contributor.author | IPAS Bolivia | |
dc.date.accessioned | 2017-07-04T22:59:23Z | |
dc.date.available | 2017-07-04T22:59:23Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | 4-2-1626-16 | |
dc.identifier.uri | http://clacaidigital.info/handle/123456789/1008 | |
dc.description.abstract | En Bolivia los hombres representan 49 por ciento de la población, es decir casi la mitad de la población (INE, 2012), en la cual la presencia de adolescentes y jóvenes prevalece. Los datos nacionales de salud (ENDSA, 2008) señalan que muchos de estos adolescentes inician una vida sexual a los 13 años, de manera voluntaria o por presión, con o sin protección. Se calcula que de las mujeres entre 15 y 19 años ya son madres o están embarazadas, llegando a la etapa de jóvenes con experiencia de embarazos no deseados, abortos, paternidad forzada. matrimonio forzado, convivencia de parejas poco estables e Infecciones de Transmisión Sexual. Este material pretende proporcionar elementos informativos que propicien la reflexión de esta realidad y promover la construcción de una nueva masculinidad, que apoye la prevención del embarazo no intencionado y aúne esfuerzos para disminuir toda forma de discriminación y desigualdad hasta llegar a la eliminación de la violencia contra las mujeres, ya que hombres y mujeres tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades en todas las esferas de la vida | es_ES |
dc.description.uri | http://www.ipas.org/es-MX/Where-We-Work/The-Americas/Bolivia.aspx | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | IPAS Bolivia | es_ES |
dc.subject | Masculinidad | es_ES |
dc.subject | Embarazo no deseado | es_ES |
dc.subject | Bolivia | es_ES |
dc.title | Nuevas masculinidades: Ejerciendo tus derechos sexuales y derechos reproductivos | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
IPAS CAM [87]