Mostrar el registro sencillo del ítem
Discapacidad y aborto legal, Brasil
dc.contributor.author | Brasil. Instituto de Bioética Direitos Humanos e Goberno | |
dc.date.accessioned | 2016-03-07T13:29:57Z | |
dc.date.available | 2016-03-07T13:29:57Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://clacaidigital.info/handle/123456789/743 | |
dc.description.abstract | Se trata de una investigación exploratoria que tuvo como objetivo investigar cómo fue el proceso de la atención a la angustia mental en las mujeres que han utilizado el servicio de aborto legal del Hospital Byington Perla en Sao Paulo, que es una referencia nacional en este tipo de servicio. Que en Brasil hay 63 centros de salud equipados para hacer el servicio de aborto legal se estima. Aunque la violencia sexual es un fenómeno universal son pocos los estudios e investigaciones que se relacionan con el tema de la deficiencia mental, aunque existen registros de angustia mental significativa en las mujeres que sufren esta forma todos los días de la violencia y que pasan a través del proceso de aborto legal. Una de las principales razones de la falta de producción en esta área está relacionada con las complicaciones de entrar en un universo moral en el que se inserta el tema del aborto | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Brasil | es_ES |
dc.subject | Aborto seguro | es_ES |
dc.subject | Derechos sexuales y reproductivos | es_ES |
dc.subject | Discapacidad Intelectual | es_ES |
dc.title | Discapacidad y aborto legal, Brasil | es_ES |
dc.type | Technical Report | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Iniciativas locales [65]
CLACAI apoya iniciativas locales de países que tuvieron la oportunidad de enviar propuestas para que un jurado pueda evaluar y dar su conformidad. A continuación presentamos el resultado de dichas experiencias por medio de informe finales de cada apoyo brindado, el reporte se encuentra en formato PDF. -
Artículos académicos [293]
-
2. América Latina y el Caribe [869]
-
Discapacidad [27]
-
Brasil [40]