A interrupção da gravidez na adolescência: aspectos epidemiológicos numa maternidade pública no nordeste do Brasil
dc.contributor.author | Belmino Chaves, José H | |
dc.contributor.author | Pessini, Leo | |
dc.contributor.author | Sousa Bezerra, Antonio F | |
dc.contributor.author | Rego, Guilhermina | |
dc.contributor.author | Nunes, Rui | |
dc.date.accessioned | 2014-07-03T16:07:48Z | |
dc.date.available | 2014-07-03T16:07:48Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | Saude soc. 2012, 21(1), pp. 246-256 | es_ES |
dc.identifier.issn | 0104-1290 | |
dc.identifier.uri | http://clacaidigital.info/handle/123456789/548 | |
dc.description.abstract | O abortamento provocado é praticado amplamente pelas mulheres, em contexto clandestino, no Brasil, sendo considerado uma questão de saúde pública. Neste estudo, propõe-se a conhecer aspectos socio-demográficos, comportamentais, clínicos, complicações, e o tipo de abortamento praticado por adolescentes submetidas à curetagem uterina. Foi utilizada metodologia descritiva, através de entrevistas por meio de questionário estruturado no atendimento a 201 adolescentes com abortamento incompleto submetidas à curetagem uterina, em um hospital do Sistema Único de Saúde (SUS), em Maceió, Alagoas. Os principais determinantes para o abortamento foram: idade acima de dezesseis anos, com parceiro estável; pardas; não planejaram a gestação; desejavam a gestação, primigestas; idade gestacional menor que 15 semanas; raras complicações relacionadas ao abortamento, e utilizando a classificação da Organização Mundial da Saúde, observou-se abortamento provocado em 98,01% dos casos. Entre os casos de abortamentos certamente provocados, 89,19% reportaram o uso do misoprostol, o que reforça maior investimento público na assistência ao uso de métodos contraceptivos entre os adolescentes respeitando seus direitos sexuais e reprodutivos. | es_ES |
dc.description.uri | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12902012000100023 | es_ES |
dc.language.iso | pt | es_ES |
dc.subject | Aborto inducido | es_ES |
dc.subject | Aborto terapéutico | es_ES |
dc.subject | Brasil | es_ES |
dc.subject | Salud sexual y reproductiva | es_ES |
dc.subject | Adolescente | es_ES |
dc.subject | Epidemiología | es_ES |
dc.title | A interrupção da gravidez na adolescência: aspectos epidemiológicos numa maternidade pública no nordeste do Brasil | es_ES |
dc.title.alternative | The interruption of pregnancy amongst adolescents: epidemiologic aspects in a public (stately run) maternity in northeast Brazil | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artículos [157]