Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de opinión pública sobre aborto Brasil, Chile, México, Nicaragua
dc.contributor.author | Dides, Claudia | |
dc.contributor.author | Benavente, Cristina | |
dc.contributor.author | Sáez, Isabel | |
dc.date.accessioned | 2014-01-23T18:46:35Z | |
dc.date.available | 2014-01-23T18:46:35Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://clacaidigital.info/handle/123456789/532 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Flacso Chile | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Serie documentos electrónicos. Programa inclusión social y género;1 | |
dc.subject | Opinión pública | es_ES |
dc.subject | Aborto | es_ES |
dc.subject | Brasil | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | México | es_ES |
dc.subject | Nicaragua | es_ES |
dc.title | Estudio de opinión pública sobre aborto Brasil, Chile, México, Nicaragua | es_ES |
dc.type | Technical Report | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Recursos Informativos [158]
-
MILES Chile [13]
MILES Chile -
Artículos académicos [292]
-
Panorama jurídico [78]
-
Chile [47]
-
México [106]
-
Nicaragua [21]