Experiencia en la atención de menores de 15 años en situación aborto en los primeros niveles de atención, Sesión 1 Atención integral del aborto en menores de 15 años. Programa "La Salud y Derechos Reproductivos de Menores de 15 añosn con no Intencionales
dc.contributor.author | Mazur, Viviana | |
dc.date.accessioned | 2021-09-17T22:22:56Z | |
dc.date.available | 2021-09-17T22:22:56Z | |
dc.date.issued | 2021-07-13 | |
dc.identifier.uri | http://clacaidigital.info/handle/123456789/1484 | |
dc.description.abstract | Muestra el mapa de la desigualdad. Cuadros: Tasa de fecundidad adolescente, tasa temprana y tasa tardía por cada 1.000 mujeres, según jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2018. Nacidos vivos de madres adolescentes según edad, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2018. Tasa de fecundidad adolescente 15-19 (por mil mujeres). Ciudad de Buenos Aires 1995-2019. Nacimientos por grupos de edad materna. Muestra el marco jurídico para el acceso a la interrupción del embarazo. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CLACAI | es_ES |
dc.subject | Fecundidad en adolescentes | es_ES |
dc.subject | Legislación | es_ES |
dc.subject | Argentina | es_ES |
dc.title | Experiencia en la atención de menores de 15 años en situación aborto en los primeros niveles de atención, Sesión 1 Atención integral del aborto en menores de 15 años. Programa "La Salud y Derechos Reproductivos de Menores de 15 añosn con no Intencionales | es_ES |
dc.type | Presentation | es_ES |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Atención integral [15]