Mostrar el registro sencillo del ítem
Aborto seguro. Necesidades y oportunidades: Un análisis en tres ciudades de Colombia: Bucaramanga, Popayán y Tunja.
dc.date.accessioned | 2021-01-18T21:49:48Z | |
dc.date.available | 2021-01-18T21:49:48Z | |
dc.date.issued | 2020-12 | |
dc.identifier.uri | http://clacaidigital.info/handle/123456789/1345 | |
dc.description.abstract | La presente investigación indaga sobre los conocimientos de la población en general frente al aborto, a la vez que profundiza en las necesidades y oportunidades que tienen las personas usuarias y potencialmente usuarias para acceder a los servicios de aborto. Mediante una metodología mixta, esta investigación contribuye con nueva evidencia sobre las necesidades y oportunidades en el acceso al aborto seguro en tres ciudades de Colombia: Bucaramanga, Popayán y Tunja, ciudades que fueron priorizadas en el marco de ejecución del proyecto: “Avanzando hacia la garantía del derecho al aborto en Colombia” atendiendo a los objetivos del diseño y formato del marco lógico para proyectos de Advocacy de la International Planned Parenthood Federation (IPPF). Las cifras muestran que, en Profamilia, entre el 2007 y 2019 se han realizado alrededor de 72.000 abortos, a pesar de la limitada oferta de servicios disponibles en áreas rurales y remotas, y la baja apropiación del marco legal dentro de los prestadores de servicios de salud. A partir del 2017 y con la llegada al país de la Mifepristona, 8,718 mujeres accedieron al aborto farmacológico en Profamilia. Los servicios de salud sexual y reproductiva constituyen un determinante social del aborto seguro. La tasa de embarazo no deseado en Colombia, que asciende a 50,5, es muy alta, y aún persisten múltiples barreras que continúan limitando dónde, cuándo y cómo una mujer, una adolescente o una persona con capacidad de gestar puede acceder a métodos anticonceptivos adecuados, pero también a servicios de aborto seguros y sin discriminación. Así, esta investigación aporta información sobre el aborto en tres ciudades específicas, en las que se identificó previamente un vacío sobre el tema mediante búsquedas en las bases de datos y repositorios de las principales universidades de cada ciudad3. Asimismo, su valor reside en que aborda las necesidades percibidas o expresadas por las personas usuarias o potenciales usuarias de los servicios de aborto y en que hace uso de técnicas cualitativas de investigación, poco usadas en la investigación sobre el tema. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Asociación Profamilia | es_ES |
dc.subject | Aborto seguro | es_ES |
dc.subject | Aborto legal | es_ES |
dc.subject | Derechos sexuales y reproductivos | es_ES |
dc.subject | Colombia | es_ES |
dc.title | Aborto seguro. Necesidades y oportunidades: Un análisis en tres ciudades de Colombia: Bucaramanga, Popayán y Tunja. | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colombia [9]
-
2. América Latina y el Caribe [869]
-
Implementación [116]
-
Informes y declaraciones de sociedad civil [183]
-
Colombia [81]