Mostrar el registro sencillo del ítem
A cross-sectional analysis of mifepristone, misoprostol, and combination mifepristone-misoprostol package inserts obtained in 20 countries
dc.contributor.author | Frye, Laura J | |
dc.contributor.author | Kilfedder, Catherine | |
dc.contributor.author | Blum, Jennifer | |
dc.contributor.author | Winikoff, Beverly | |
dc.date.accessioned | 2020-04-30T21:57:43Z | |
dc.date.available | 2020-04-30T21:57:43Z | |
dc.date.issued | 2020-01 | |
dc.identifier.citation | Contraception Volume 101, Issue 5, May 2020, Pages 315-320 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://clacaidigital.info/handle/123456789/1301 | |
dc.description | Contents lists available at ScienceDirect | es_ES |
dc.description.abstract | IPPF y Gynuity Health Projects realizaron un análisis de lo que viene inserto en los empaques de misoprostol, mifepristona y combi-packs en diversos países con el fin de ver su precisión y si contenían información integral. Los resultados demuestran que existe una gran necesidad de mejorar los insertos ya que muchas veces son el único medio de información para las usuarias. Lamentablemente, los fabricantes no invierten sistemáticamente en actualizar dichos insertos porque puede ser costoso. Espero que estos hallazgos sean útiles a todos los miembros de CLACAI. | es_ES |
dc.description.uri | https://authors.elsevier.com/c/1axZU2SvwLF8H | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Contraception | es_ES |
dc.subject | Abortos | es_ES |
dc.subject | Misoprostol | es_ES |
dc.subject | Mifepristona | es_ES |
dc.subject | Atención Médica | es_ES |
dc.title | A cross-sectional analysis of mifepristone, misoprostol, and combination mifepristone-misoprostol package inserts obtained in 20 countries | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [157]